沿 革
| 1923年(大正12年) | 故 野垣茂樹が 名古屋市中区大須吾妻町に開院 |
|---|---|
| 1933年(昭和8年) | 中区東角町に新築移転 |
| 1946年(昭和21年) | 故 野垣茂吉が 現在地(瑞穂区川澄町)に移転 |
| 1951年(昭和26年) | 医療法人 野垣会設立 |
| 1968年(昭和43年) | 病院新築 |
| 1993年(平成5年) | 野垣正宏が院長に就任 |
| 2020年(令和2年) | 野垣正樹が院長に就任 |
| 現在に至る | |

概 要
| 許可病床数 | 99床 |
|---|
| 診療科目 | 大腸・肛門科、外科、胃腸科、内科 |
|---|
平成30年度実績
| 手術件数 | 1,253件 |
|---|---|
| 痔核根治手術件数 | 235件 |
| 痔核手術(ジオン硬化療法)件数 | 183件 |
| 痔瘻根治手術件数 | 325件 |
| 肛門・直腸周囲膿瘍切開件数 | 224件 |
| その他の肛門手術件数 | 92件 |
| その他の手術件数 | 194件 |
| 大腸検査件数 | 2,178件 |
|---|---|
| ポリペクトミー件数 | 264件 |
| 大腸内視鏡検査件数 | 884件 |
| 大腸造影剤検査件数 | 1,030件 |

| 胃内視鏡件数 | 94件 |
|---|
| 大腸悪性腫瘍症例数 | 41件 |
|---|---|
| 早期がん症例数 | 15件 |
| 進行がん症例数 | 26件 |





